Différences entre les versions de « Aeel »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(→Plan) |
|||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
Plan d'Aeel | Plan d'Aeel | ||
[[Image:Plan_aeel.jpg | [[Image:Plan_aeel.jpg|thumb|right]] | ||
L'unipoint pointe vers le bas.(le temple de Beer pointe dans cette direction) | L'unipoint pointe vers le bas.(le temple de Beer pointe dans cette direction) | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
Carte des environs d'Aeel | Carte des environs d'Aeel | ||
[[Image:Carte_aeel.jpg | [[Image:Carte_aeel.jpg|thumb|right]] | ||
L'unipoint est indiqué par une flèche. Il pointe vers le haut à droite. | L'unipoint est indiqué par une flèche. Il pointe vers le haut à droite. |
Version du 19 septembre 2008 à 17:12
description
Village petit coincé entre la montagne, la rivière et la beetlaloon.
Lieu remarquable
Doté cependant d'un château et d'un temple de Beer.
Le seul lieu de convivialité étant la taverne du borgne.
Il y a non loin La Mine.
Plan
Plan d'Aeel
L'unipoint pointe vers le bas.(le temple de Beer pointe dans cette direction)
Carte des environs d'Aeel
L'unipoint est indiqué par une flèche. Il pointe vers le haut à droite.